重力からの開放。
本能のおもむくままに、
音に身を任せて、
自由気ままに。
音と遊べ、自由に掴め。
場所を選ばず、
遊び心のある機能を搭載
ALL GROUND SPEAKER
GRV-PS70WA
スピーカー出力 | 70W |
---|---|
充電池 | リチウムイオン電池 11.1V 4000mAh |
充電時間 | 約5時間40分 |
連続使用可能時間 | 約6時間 |
---|---|
電源 | 専用ACアダプタ 入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC13.5V 1.5A |
外形寸法 | 約268(W)×264(D)×614(H)mm |
GRV-PS50WC
最大出力 | 50W |
---|---|
バッテリー | リチウムポリマー電池 7.4V 3000mAh |
充電時間 | 約4時間 |
連続使用時間 | 約5時間 |
---|---|
充電端子 | 充電用USB Type-C端子 |
外形寸法 | 約245(W)×235(D)×260(H)mm |
GRV-PS16WC
最大出力 | 8W+8W |
---|---|
バッテリー | リチウムイオン電池 3.7V 3000mAh |
充電時間 | 約5時間 |
連続使用時間 | 約5時間 |
---|---|
充電端子 | 充電用USB Type-C端子 |
外形寸法 | 約113(W)×113(D)×195(H)mm |
GRV-PS05WC
最大出力 | 5W |
---|---|
バッテリー | リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh |
充電時間 | 約2時間30分 |
連続使用時間 | 約5時間 |
---|---|
充電端子 | 充電用USB Type-C端子 |
外形寸法 | 約86(W)×84(D)×140(H)mm |
GRV-WL30WC
最大出力 | 15W+15W |
---|---|
バッテリー | リチウムイオン電池 3.7V 3000mAh |
充電時間 | 約4時間 |
連続使用時間 | 約5時間 |
---|---|
充電端子 | 充電用USB Type-C端子 |
外形寸法 | 約360(W)×136(D)×155(H)mm |
GRV-BS05AC
最大出力 | 8W+8W |
---|---|
充電池 | リチウムイオン電池 3.7V 3000mAh |
充電時間 | 約4時間30分 |
連続使用時間 | 約4時間 |
---|---|
充電端子 | 充電用USB Type-C端子 |
外形寸法 | 約250(W)×90(D)×90(H)mm |
GRV-BS06AC
実用最大出力 | 5W+5W |
---|---|
充電池 | リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh×2 |
充電時間 | 約5時間 |
連続使用時間 | 約2時間30分 |
---|---|
充電端子 | 充電用USB Type-C端子 |
外形寸法 | 約340(W)×89(D)×68(H)mm (シリコンカバー取り付け時) |
GRV-DP02
最大出力 | 5W+5W |
---|---|
充電池 | リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh |
充電時間 | 約4時間30分 |
連続使用時間 | 約8時間 |
---|---|
充電端子 | 充電用USB Type-C端子 |
外形寸法 | 約222(W)×94(D)×96(H)mm |
GRV-WS01
最大出力 | 5W+5W |
---|---|
充電池 | リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh |
充電時間 | 約4時間30分 |
連続使用時間 | 約8時間 |
---|---|
充電端子 | 充電用USB Type-C端子 |
外形寸法 | 約346(W)×50(D)×69(H)mm |
GRV-CS02AC
最大出力 | 5W |
---|---|
充電池 | リチウムイオン電池 3.7V 500mAh |
充電時間 | 約3時間 |
連続使用時間 | 約3時間30分 |
---|---|
充電端子 | 充電用USB Type-C端子 |
外形寸法 | 約100(W)×42(D)×78(H)mm |
grv-cs01ac
最大出力 | 3W |
---|---|
充電池 | リチウムイオン電池 3.7V 500mAh |
充電時間 | 約1時間30分 |
連続使用時間 | 約3時間 |
---|---|
充電端子 | 充電用USB Type-C端子 |
外形寸法 | 約111(W)×80(D)×40(H)mm |
商品の在庫については
最寄りの各店舗に
直接お問い合わせください。
商品についての
お問い合わせ・サポート